Актуальные курсы валют всех банков Тульского
Более 218 кредитов в 21 банках Тульского
Кредитные и дебетовые карты 21 банков Тульского
Более 191 займов в 147 МФО Тульского
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 21 банков в различных регионах Тульского
Сервисы, новости, аналитика
Купите дом в ипотеку в Тульском от от 1.4% оформив кредит в одном из банков на Банкирос! Сравните 31 вариантов, изучите условия. Оформите ипотеку на частный дом, коттедж в одном из банков Тульского, подайте онлайн-заявку.
Обновлено 30.06.2022
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.3% | 15% - 85% | 300 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Личное страхование Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.5% | 20% - 90% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.5% | 25% - 75% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
от 11.5% | 25% - 75% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
от 12% | 30% - 70% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.8% | 25% - 75% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Дом, Участок Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
от 11.8% | 25% - 75% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Дом, Участок Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
от 12.3% | 30% - 70% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Дом, Участок Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.8% | Нет | 500 тыс - 20 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
от 11.8% | Нет | 500 тыс - 20 млн 1 год - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 1.5% | 15% - 85% | 300 тыс - 6 млн 1 год - 242 месяца | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.7% | 15% - 85% | 300 тыс - 18 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Дом Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 9.9% | 30% - 85% | 300 тыс - 2.9 млн 1 год - 25 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
от 10.3% | 15% - 29.99% | 300 тыс - 2.8 млн 1 год - 25 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.8% | 20% - 90% | 300 тыс - 100 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 4.7% | 15% - 100% | 500 тыс - 15 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 5.7% | 15% - 100% | 500 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5% | 15% - 90% | 500 тыс - 6 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 6% | 15% - 90% | 500 тыс - 12 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
от 10.5% | 20% - 80% | 500 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.8% | Нет | 10 тыс - 15 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Залог имеющейся недвижимости Для клиента банка |
от 11.1% | Нет | 10 тыс - 15 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.9% | 30% - 90% | 600 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости Для клиента банка ! |
от 11.2% | 30% - 90% | 600 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.9% | 30% - 80% | 600 тыс - 20 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости Для клиента банка |
от 11.2% | 30% - 80% | 600 тыс - 20 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 1.7% | 15% - 100% | 600 тыс - 6 млн 3 года - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 5.9% | Нет | 1 млн - 300 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно С плохой КИ Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10% | 10% - 85% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Вторичка, Дом Залог приобретаемой недвижимости |
от 10% | 30% - 85% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Вторичка, Дом Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10% | 20% - 85% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 20 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 1.4% | 15% - 85% | 100 тыс - 6 млн 1 год - 242 месяца | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Выписка со счёта | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.19% | 10% - 90% | 1 млн - 26 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 11.29% | 20% - 85% | 1 млн - 26 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 18.19% | 40% - 60% | 1 млн - 26 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме Выписка со счёта | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.5% | 30% - 100% | 700 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ 3-НДФЛ Справка в своб. форме | Тип объекта: Дом Залог приобретаемой недвижимости Для клиента банка/Для сотрудника компании партнёра |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.59% | 15% - 90% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 12.1% | Нет | 100 тыс - 20 млн 1 год - 30 лет | Без справки о доходах Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 13.1% | 40% - 85% | 100 тыс - 8 млн 1 месяц - 25 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 2% | 15% - 85% | 300 тыс - 6 млн 1 год - 20 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости ! |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 10.59% | до 100% | 100 тыс - 60 млн 1 год - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Вид недвижимости: Не важно С плохой КИ Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
11.3% | 15% - 85% | 125 тыс - 3 млн 3 года - 27 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
11.3% | 10% - 85% | 100 тыс - 3.1 млн 3 года - 27 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог приобретаемой недвижимости |
Ставка | Первый взнос | Сумма и срок | Документы | Условия |
---|---|---|---|---|
от 13.2% | 35% - 100% | 500 тыс - 50 млн 3 года - 30 лет | Справка по форм. банка 2-НДФЛ | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости |
от 13.7% | 35% - 100% | 500 тыс - 50 млн 3 года - 30 лет | Без справки о доходах | Тип объекта: Новостройка, Вторичка и др. Залог имеющейся недвижимости |
В современных реалиях приобретение дома стало возможно даже для обычной семьи с постоянным источником дохода. Для этого разработана ипотека на дом в Тульском, которая предлагается во многих банках.
Если вы решили воспользоваться такой услугой как ипотека на частный дом в Тульском, то следует внимательно ознакомиться с ее особенностями. В их числе:
Уровень процентной ставки в Тульском по такому продукту как ипотека на дом с земельным участком зависит от ряда факторов, среди которых уровень дохода, кредитная история клиента, состояние приобретаемого объекта недвижимости и так далее.
Название кредита | Ставка в год | Первый взнос | Сумма и Срок | |
---|---|---|---|---|
Семейная ипотека СберБанк, Лиц. № 1481 | от 5.3% | 15% - 85% | 300 тыс - 30 млн 1 год - 30 лет | Подать заявку |
Информация на нашем портале поможет выбрать, какой банк Тульского лучше выбрать для того, чтобы купить дом в ипотеку. В зависимости от заданных параметров система отображает соответствующие предложения, из которых легко выбрать благодаря функции сортировки. Здесь такие кредиты как ипотека в Тульском на покупку дома с земельным участком размещены в отдельном разделе.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных